La gamme Newtons4th de wattmètres / analyseurs de puissance est divisée en trois familles:
| PPA1500 | PPA25/26 | PPA5500 | |
| Précision U et I (lecture + gamme) | 0.05% + 0.1% | 0.04% + 0.04% | 0.02% + 0.04% |
| Précision W (lecture + gamme VA) | 01.% + 0.1% | 0.05% +0.05% | 0.03% + 0.05% |
| Précision (fréquence) | 0.02% | 0.02% | 0.001% |
| Options entrées direct courant | |||
| 10Arms (30Apic) | Oui | Oui | Oui |
| 20Arms (300Apic) | Oui | - | - |
| 30Arms (300Apic) | - | Oui | Oui |
| 50Arms (1000Apic) | - | Oui | Oui |
| Gammes | 8 | 8 | 9 |
| Bande passante | |||
| Options 10, 20 et 30Arms | DC à 1MHz (100kHz en mode haute sensibilité) | DC à 2MHz | DC à 2MHz |
| Options 50Arms | - | DC à 1MHz | DC à 1MHz |
| Divers | |||
| Ecran | Couleur | Noir et Blanc | Couleur |
| Mémoire interne | 192kB | 192kB | 1MB |
| Port pour clé USB | Oui | - | Oui |
| Datalog, nombre de paramètres | 4 | 4 | 16 |
| Nombre de points en datalog | 16 000 | 8 000 | 10 000 000 |
| Puissance de calcul, calculs d'harmoniques/s | 300 | 300 | 1800 |
| Sortie analogique | - | - | Oui |
Quel choix pour quelle application:
MLI bruitée:
Les PPA25 et PPA55 sont les mieux adaptés grâce à leur filtrage au niveau du fréquencemètre pour la détection de fréquence du fondamental.
Flicker et interharmoniques:
Le PPA55 a été développé pour répondre à ce besoin grandissant, nécessitant une forte puissance de calcul.
Monitoring réseau:
Le PPA15 est tout à fait suffisant pour ce type d'application.
Applications moteur:
Les PPA25 et 55 sont les mieux adaptés, de par leur filtrage MLI et grâce à leurs entrées couple et vitesse en standard.
Convertisseur fréquences mono à mono ou mono à tri:
Le PPA55 est l'outil idéal du fait de sa détection de fréquence indépendante sur chacune des phases.
PPA1500: Wattmètre analyseur de puissanceWattmètre 1MHz, 0.5% de précision de base |
PPA2500: Analyseur de puissance de précisionAnalyseurs de puissance de haute précision jusqu'à 2MHz précision 0.04% |
PPA5500: analyseur de puissanceLa nouvelle référence en mesure de puissance haut de gamme 0.02% de précision |




