Alimentation DC programmable de laboratoire 2U, série LAB/SMS
- Détails
- Catégorie : Alimentation DC programmable
Alimentation DC programmable de laboratoire, série LAB/SMS
- 19 pouces rackable
- de 3000 à 10000W
- Jusqu'à 1200V
- Jusqu'à 500A
- Fabrication allemande
- Flexibilité de la construction
- Master slave jusqu'à 90kW
Les alimentations DC de laboratoires LAB/SMS offrent aux utilisateurs un ratio puissance/compacité très intéressant. De fabrication allemande, elles offrent un très bon rapport qualité/prix.
Aperçu
- Rendement jusqu'à 94%
- Design compact
- Mode parallèle actif
- Mode courant, tension, résistance et puissance constant
- Profil de sortie progammable par carte SD ou par interface numérique
- Interfaces de communication: RS232, GPIB, USB et LAN
- Entrée analogique isolée galvaniquement 0-5V ou 0-10V
- Grand écran graphique
- Enregistrement progammable sur carte SD des valeurs de sortie de l'alimentation
- Les protections en surtensions, et surcourant sont paramétrables par l'utilisateur
Modèles
| Référence | Puissance W | Tension V | Courant A |
| LAB/SMS 315 | 3000 | 0 - 15 | 0 -200 |
| LAB/SMS 335 | 3000 | 0 -35 | 0 -90 |
| LAB/SMS 345 | 3000 | 0 -45 | 0 -70 |
| LAB/SMS 370 | 3000 | 0 -70 | 0 -45 |
| LAB/SMS 3150 | 3000 | 0 -150 | 0 - 20 |
| LAB/SMS 3300 | 3000 | 0 -300 | 0 - 10 |
| LAB/SMS 3600 | 3000 | 0 -600 | 0 -5 |
| LAB/SMS 31000 | 3000 | 0 -1000 | 0 -3 |
| LAB/SMS 31200 | 3000 | 0 -1200 | 0 -2.6 |
| LAB/SMS 420 | 4000 | 0 - 20 | 0 -200 |
| LAB/SMS 435 | 4000 | 0 - 35 | 0 -115 |
| LAB/SMS 445 | 4000 | 0 - 45 | 0 -90 |
| LAB/SMS 470 | 4000 | 0 - 70 | 0 - 60 |
| LAB/SMS 4150 | 4000 | 0 - 150 | 0 - 30 |
| LAB/SMS 4300 | 4000 | 0 - 300 | 0 - 15 |
| LAB/SMS 4600 | 4000 | 0 - 600 | 0 - 7 |
| LAB/SMS 41000 | 4000 | 0 - 1000 | 0 - 4 |
| LAB/SMS 41200 | 4000 | 0 - 1200 | 0 - 3.4 |
| LAB/SMS 525 | 5000 | 0 - 25 | 0 - 200 |
| LAB/SMS 535 | 5000 | 0 - 35 | 0 - 150 |
| LAB/SMS 545 | 5000 | 0 - 45 | 0 - 120 |
| LAB/SMS 570 | 5000 | 0 - 70 | 0 - 75 |
| LAB/SMS 5150 | 5000 | 0 - 150 | 0 - 35 |
| LAB/SMS 5300 | 5000 | 0 - 300 | 0 - 17 |
| LAB/SMS 5600 | 5000 | 0 - 600 | 0 - 8.5 |
| LAB/SMS 51000 | 5000 | 0 - 1000 | 0 - 5 |
| LAB/SMS 51200 | 5000 | 0 - 1200 | 0 - 4.2 |
| LAB/SMS 615 | 6000 | 0 - 15 | 0 - 400 |
| LAB/SMS 620 | 6000 | 0 - 20 | 0 - 300 |
| LAB/SMS 635 | 6000 | 0 - 35 | 0 - 175 |
| LAB/SMS 645 | 6000 | 0 - 45 | 0 - 140 |
| LAB/SMS 670 | 6000 | 0 - 70 | 0 - 90 |
| LAB/SMS 6150 | 6000 | 0 - 150 | 0 - 40 |
| LAB/SMS 6300 | 6000 | 0 - 300 | 0 - 20 |
| LAB/SMS 6600 | 6000 | 0 - 600 | 0 - 10 |
| LAB/SMS 61000 | 6000 | 0 - 1000 | 0 - 6 |
| LAB/SMS 61200 | 6000 | 0 - 1200 | 0 - 5 |
| LAB/SMS 820 | 8000 | 20 | 440 |
| LAB/SMS 825 | 8000 | 25 | 320 |
| LAB/SMS 835 | 8000 | 35 | 230 |
| LAB/SMS 845 | 8000 | 45 | 180 |
| LAB/SMS 870 | 8000 | 70 | 115 |
| LAB/SMS 8150 | 8000 | 150 | 55 |
| LAB/SMS 8300 | 8000 | 300 | 30 |
| LAB/SMS 8600 | 8000 | 600 | 15 |
| LAB/SMS 81000 | 8000 | 1000 | 8 |
| LAB/SMS 81200 | 8000 | 1200 | 6.7 |
| LAB/SMS 1020 | 10000 | 0 - 20 | 0 - 500 |
| LAB/SMS 1035 | 10000 | 0 - 35 | 0 - 350 |
| LAB/SMS 1045 | 10000 | 0 - 45 | 0 - 250 |
| LAB/SMS 1070 | 10000 | 0 - 70 | 0 - 175 |
| LAB/SMS 10150 | 10000 | 0 - 150 | 0 - 75 |
| LAB/SMS 10300 | 10000 | 0 - 300 | 0 - 40 |
| LAB/SMS 10600 | 10000 | 0 - 600 | 0 - 17 |
| LAB/SMS 101000 | 10000 | 0 - 1000 | 0 - 10 |
| LAB/SMS 101200 | 10000 | 0 - 1200 | 0 - 8.4 |
Spécifications
Caractéristiques de l'entrée tension |
|
| Gamme d'alimentation | 230VAC / 3x208Vac / 3x400Vac / 3x480Vac ±10% |
| Gamme de fréquence | 47-63Hz |
Caractéristiques de la sortie |
|
| Régulation en tension | ± 0.05% + 2mV |
| Régulation en courant | ± 0.1% + 2mA |
| Régulation de charge | < 2ms |
| Ondulation résiduelle | < 0.2% |
| Stabilité | ± 0.05% |
| Précision de programmation | ± 0.05% + 2mV |
| Isolation | 3000V |
| Protection de surtension | 0-120% Vmax |
| Circuits de protection | OC/OV/OT/OP |
| Régulation de ligne | < ± 0.1% + 2mV |
| Régulation de charge statique | < ± 0.1% + 2mV |
Autres |
|
| Interfaces | Analogique 0-5V ou 0-10V, isolé galvaniquement Numérique 12 bits: RS232, RS485, GPIB, LAN, USB, carte SD |
| Poids | 3-5kW: 18kg 6-10kW: 25kg |
| Dimensions | 19" x 2HE x 440mm ou 600mm |








