Charge électronique de 150W à 200kW

Catégorie : Charges électroniques

Versions

Référence Puissance W Tension continue V Courant  A
ELP/DCM9711 150 0 - 150 0 - 30
ELP/DCM9712 300 0 - 150 0 - 30
ELP/DCM9712B 300 0 - 500 0 - 15
ELP/DCM9712C 300 0 - 150 0 - 60
ELP/DCM9712B30 300 0 - 500 0 - 30
ELP/DCM9713 600 0 - 150 0 - 120
ELP/DCM9713B 600 0 - 500 0 - 30
ELP/DCM9714 1200 0 - 150 0 - 240
ELP/DCM9714B 1200 0 - 500 0 - 60
ELP/DCM9715 1800 0 - 150 0 - 240
ELP/DCM9715B 1800 0 - 500 0 - 120
ELP/DCM9716 2400 0 - 150 0 - 240
ELP/DCM9716B 2400 0 - 500 0 - 120
ELP/DCM9716E 3000 0 - 150 0 - 480
ELP/DCM9717 3600 0 - 150 0 - 240
ELP/DCM9717B 3600 0 - 500 0 - 120
ELP/DCM9717C 3600 0 - 150 0 - 500
ELP/DCM9718 6000 0 - 150 0 - 240
ELP/DCM9718B 6000 0 - 500 0 - 120
ELP/DCM9718D 6000 0 - 500 0 - 240
ELP/DCM9718E 6000 0 - 500 0 - 120
ELP/DCM9718F 6000 0 - 150 0 - 480
ELP/DCM9834 10000 0 - 150 0 - 500
ELP/DCM9835 15000 0 - 150 0 - 500
ELP/DCM9835B 15000 0 - 500 0 - 240
ELP/DCM9836 20000 0 - 150 0 - 500
ELP/DCM9836B 20000 0 - 500 0 - 240
ELP/DCM9837 35000 0 - 150 0 - 500
ELP/DCM9837B 35000 0 - 500 0 - 240
ELP/DCM9838 50000 0 - 150 0 - 500
ELP/DCM9838B 50000 0 - 500 0 - 240
ELP/DCM9839 50000 0 - 500 0 - 240
ELP/DCM9839B 100000 0 - 500 0 - 240
ELP/DCM9840 200000 0 - 150 0 - 1500
ELP/DCM9840B 200000 0 - 500 0 - 500 

Autres versions sur demande