Source DC bidirectionnelle à réinjection réseau LABHPR

Charge deux quadrants LAB HPR

 Source DC 2 quadrants LAB HPR

  • Source et charge isolées

  • Puissance jusqu'à 90.000W

  • Source rapide <1-3ms

  • Charge rapide <50-100ms

  • Source basse ondulation résiduelle: <0.2%

  • Charge basse ondulation résiduelle: <0.5%

  • Modes UI, Script, UIP et UIR

  • Sortie tension jusqu'à 1200V, courant 1000A

     

  • Afficheur graphique

  • Interfaces RS232, RS485, IEEE, USB, LAN, carte SD.

  • Programmation de formes d'ondes utilisateur et utilisation par carte SD.

  • Mode datalog permettant de stocker sur carte SD les données mesurées

  • Design compact et robuste

  • Refroidissement à air

Modèles

Modèle Puissance W Tension V Courant A

LAB/HPR 520

5000 0 - 20 0 - 250
LAB/HPR 540 5000 0 - 40 0 - 125
LAB/HPR 580 5000 0 - 80 0 - 65
LAB/HPR 5100 5000 0 - 100 0 - 50
LAB/HPR 5150 5000 0 - 150 0 - 35
LAB/HPR 5300 5000 0 - 300 0 - 17
LAB/HPR 5600 5000 0 - 600 0 - 8.5
LAB/HPR 51000 5000 0 - 1000 0 - 5
LAB/HPR 51200 5000 0 - 1200 0 - 4
       
LAB/HPR 1020 10000 0 - 20 0 - 500
LAB/HPR 1040 10000 0 - 40 0 - 250
LAB/HPR 1080 10000 0 - 80 0 - 130
LAB/HPR 10100 10000 0 - 100 0 - 100
LAB/HPR 10150 10000 0 - 150 0 - 70
LAB/HPR 10300 10000 0 - 300 0 - 34
LAB/HPR 10600 10000 0 - 600 0 - 17
LAB/HPR 101000 10000 0 - 1000 0 - 10
LAB/HPR 101200 10000 0 - 1200 0 - 8
       
LAB/HPR 1520 15000 0 - 20 0 - 750
LAB/HPR 1540 15000 0 - 40 0 - 375
LAB/HPR 1580 15000 0 - 80 0 - 195
LAB/HPR 15100 15000 0 - 100 0 - 150
LAB/HPR 15150 15000 0 - 150 0 - 105
LAB/HPR 15300 15000 0 - 300 0 - 51
LAB/HPR 15600 15000 0 - 600 0 - 25.5
LAB/HPR 151000 15000 0 - 1000 0 - 15
LAB/HPR 151200 15000 0 - 1200 0 - 12
       
LAB/HPR 2020 20000 0 - 20 0 - 1000
LAB/HPR 2040 20000 0 - 40 0 - 500
LAB/HPR 2080 20000 0 - 80 0 - 260
LAB/HPR 20100 20000 0 - 100 0 - 200
LAB/HPR 20150 20000 0 - 150 0 - 140
LAB/HPR 20300 20000 0 - 300 0 - 68
LAB/HPR 20600 20000 0 - 600 0 - 34
LAB/HPR 201000 20000 0 - 1000 0 - 20
LAB/HPR 201200 20000 0 - 1200 0 - 16
       
LAB/HPR 3040 30000 0 - 40 0 - 750
LAB/HPR 3080 30000 0 - 80 0 - 390
LAB/HPR 30100 30000 0 - 100 0 - 300
LAB/HPR 30150 30000 0 - 150 0 - 210
LAB/HPR 30300 30000 0 - 300 0 - 102
LAB/HPR 30600 30000 0 - 600 0 - 51
LAB/HPR 301000 30000 0 - 1000 0 - 30
LAB/HPR 301200 30000 0 - 1200 0 - 24
       
LAB/HPR 4540 45000 0 - 40 0 - 875
LAB/HPR 4580 45000 0 - 80 0 - 585
LAB/HPR 45100 45000 0 - 100 0 - 450
LAB/HPR 45150 45000 0 - 150 0 - 315
LAB/HPR 45300 45000 0 - 300 0 - 153
LAB/HPR 45600 45000 0 - 600 0 - 76.5
LAB/HPR 451000 45000 0 - 1000 0 - 45
LAB/HPR 451200 45000 0 - 1200 0 - 36
       
LAB/HPR 6080 60000 0 - 80 0 - 780
LAB/HPR 60100 60000 0 - 100 0 - 600
LAB/HPR 60150 60000 0 - 150 0 - 420 
LAB/HPR 60300 60000 0 - 300 0 - 204
LAB/HPR 60600 60000 0 - 600 0 - 102
LAB/HPR 601000 60000 0 - 1000 0 - 60
LAB/HPR 601200 60000 0 - 1200 0 - 48
       
LAB/HPR 7580 75000 0 - 80 0 - 975
LAB/HPR 75100 75000 0 - 100 0 - 750
LAB/HPR 75150 75000 0 - 150 0 - 525
LAB/HPR 75300 75000 0 - 300 0 - 255
LAB/HPR 75600 75000 0 - 600 0 - 127.5
LAB/HPR 751000 75000 0 - 1000 0 - 75
LAB/HPR 751200 75000 0 - 1200 0 - 60
       
LAB/HPR 90100 90000 0 - 100 0 - 900
LAB/HPR 90150 90000 0 - 150 0 - 630
LAB/HPR 90300 90000 0 - 300 0 - 306
LAB/HPR 90600 90000 0 - 600 0 - 153
LAB/HPR 901000 90000 0 - 1000 0 - 90
LAB/HPR 901200 90000 0 - 1200 0 - 70