Source alternative compacte monophasée CPS/M
- Détails
- Catégorie : Source AC monophasée
- de 1000Va à 10kVA
Source AC CPSM
La gamme de sources alternatives CPS/M offrent une solution économique et compacte pour les techniciens et ingénieurs ayant besoin de sources AC stables, simples et fiables.
| Référence | CPS/M 1K | CPS/M 2.5K | CPS/M 5K | CPS/M 10k |
| Puissance | 1000VA | 2500VA | 5000VA | 10000VA |
| Sortie | Monophasée | |||
| Tension | ||||
| Gamme | 300V | 300V | 300V | 300V |
| Précision | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Distorsion | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
| Stabilité de la tension de sortie | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| Temps de récupération | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms |
| Chute de tension compensée | 5% pleine échelle | 5% pleine échelle | 5% pleine échelle | 5% pleine échelle |
| Résolution de la tension de sortie | 0.025% pleine échelle | 0.025% pleine échelle | 0.025% pleine échelle | 0.025% pleine échelle |
| Courant maximum | ||||
| RMS continu | 3.3A | 8.3A | 16.7A | 33.4A |
| Courant d'appel 3 secondes | 6.7A | 16.7A | 33.4A | 66.8A |
| Fréquence | ||||
| Gamme de fréquence sortie | DC (option), 10Hz-80Hz | DC (option), 10Hz-80Hz | DC (option), 10Hz-80Hz | DC (option), 10Hz-80Hz |
| Synchro | 45Hz - 65Hz | 45Hz - 65Hz | 45Hz - 65Hz | 45Hz - 65Hz |
| Résolution en fréquence | 0.02Hz | 0.02Hz | 0.02Hz | 0.02Hz |
| Précision en fréquence | 100ppm | 100ppm | 100ppm | 100ppm |
| Alimentation | ||||
| Tension | 230Vac ±10% 1Ph | 230Vac ±10% 1Ph | 230Vac ±10% 1Ph | 400Vac ±10% 3N |
| Courant | 7.5A | 18A | 35A | 24/41A Neutral |
| Fréquence | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz |
| Autres | ||||
| Dimensions H x L x P | 4Ux450x540 | 4Ux450x540 | 4Ux450x540 | 4Ux450x540 |
| Poids | 25kg | 25kg | 25kg | 48kg |
| Protections | OVP, UVP, OTP | OVP, UVP, OTP | OVP, UVP, OTP | OVP, UVP, OTP |
| Températures de fonctionnement | 0-35°C | 0-35°C | 0-35°C | 0-35°C |
| RS232 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LAN | Option | Option | Option | Option |








