Source alternative monophasée TPS/M
- Détails
- Catégorie : Source AC monophasée
- de 1500VA à 9000VA
- mode inrush pour doubler le courant pendant 3 secondes
La gamme de sources alternatives TPS/M offrent une solution efficace et mutli gamme pour les techniciens et ingénieurs ayant besoin de sources AC stables, simples et fiables.
| Référence | TPS/M 1500 | TPS/M 3000 | TPS/M 6000 | TPS/M 9000 |
| Puissance | 1500VA | 3000VA | 6000VA | 9000VA |
| Sortie | Monophasée | |||
| Tension | ||||
| Gamme | 150V / 300V | 150V / 300V | 150V / 300V | 150V / 300V |
| Précision | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Distorsion | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
| Stabilité de la tension de sortie | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| Temps de récupération | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms |
| Chute de tension compensée | 5% pleine échelle | 5% pleine échelle | 5% pleine échelle | 5% pleine échelle |
| Résolution de la tension de sortie | 0.025% pleine échelle | 0.025% pleine échelle | 0.025% pleine échelle | 0.025% pleine échelle |
| Courant maximum | ||||
| RMS continu | 9.33A / 4.67A | 18.7A / 9.3A | 38.1A / 19.0A | 60.2A / 30.1A |
| Courant d'appel 3 secondes | 18.7A / 9.3A | 37.3A / 18.7A | 84.6A / 38.1A | 123.6A / 61.8A |
| Fréquence | ||||
| Gamme de fréquence sortie | DC (option), 10Hz-80Hz | DC (option), 10Hz-80Hz | DC (option), 10Hz-80Hz | DC (option), 10Hz-80Hz |
| Synchro | 45Hz - 65Hz | 45Hz - 65Hz | 45Hz - 65Hz | 45Hz - 65Hz |
| Résolution en fréquence | 0.02Hz | 0.02Hz | 0.02Hz | 0.02Hz |
| Précision en fréquence | 100ppm | 100ppm | 100ppm | 100ppm |
| Alimentation | ||||
| Tension | 230Vac ±10% 1Ph | 230Vac ±10% 1Ph | 400Vac ±10% 3PH+N | 400Vac ±10% 3PH+N |
| Courant | 12A | 24A | 16A/24A Neutre | 24/41A Neutre |
| Fréquence | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz |
| Autres | ||||
| Dimensions H x L x P | 191x471x513 | 191x471x513 | 281x471x513 | 281x471x513 |
| Poids | 25kg | 29kg | 39kg | 44kg |
| Protections | OVP, UVP, OTP | OVP, UVP, OTP | OVP, UVP, OTP | OVP, UVP, OTP |
| Températures de fonctionnement | 0-35°C | 0-35°C | 0-35°C | 0-35°C |
| RS232 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LAN | Option | Option | Option | Option |








