Source alternative triphasée forte puissance HPS
- Détails
- Catégorie : Source AC triphasée
- de 60kVA à 200kVA
- fonctionnement mono ou triphasé
La gamme de sources alternatives triphasées HPS est la solution idéale pour les ingénieurs et techniciens cherchant une solution économique et fiable de forte puissance, utilisable à la fois en source monophasée (1/3 de la puissance sur une seule phase) ou en source triphasée.
| HPS 60KVA | HPS 100KVA | HPS 200KVA | ||||
| Continu | Fonctionnement courant d'appel | Continu | Fonctionnement courant d'appel | Continu | Fonctionnement courant d'appel | |
| Puissance | 60 kVA | 45 KVA / 90 KVA | 100 KVA | 60 KVA / 180 KVA | 200 KVA | 120 KVA / 360 KVA |
| Sortie | 3 phases | |||||
| Caractéristique | Isolé | |||||
| TENSION | ||||||
| Gamme | 150V / 300V | |||||
| Précision | < 0.5% | |||||
| Distorsion | < 0.6% | |||||
| Stabilité | < 0.1% | |||||
| Chute de tension compensée | 5% pleine échelle | |||||
| Résolution de tension | 0.025% pleine échelle | |||||
| COURANT MAXIMAL EN MONOPHASE | ||||||
| RMS continu (150V/300V) | 137A / 68A | 103A / 51A | 228A / 114A | 137A / 68A | 465A / 228A | 279A / 137A |
| Courant d'appel (3 secondes) | NA | 206A / 102A | NA | 410A / 205A | NA | 837A / 410A |
| COURANT MAXIMAL EN TRIPHASE | ||||||
| RMS continu (150V/300V) | 137A / 68A | 103A / 51A | 228A / 114A | 137A / 68A | 465A / 228A | 279A / 137A |
| Courant d'appel (3 secondes) | NA | 206A / 102A | NA | 410A / 205A | NA | 837A / 410A |
| FREQUENCE | ||||||
| Gamme de fréquence | 50Hz - 80 Hz (10Hz en tension réduite) | |||||
| Résolution | 0.02Hz | |||||
| Précision | 100pm | |||||
| ALIMENTATION | ||||||
| Tension | 400Vac ±10% 3Ph sans neutre | |||||
| Courant | 150A | 250A | 500A | |||
| Fréquence | ||||||
| AUTRES | ||||||
| Dimensions HxLxP | 1670 x 920 x 825 | 1670 x 920 x 825 | 1800 x 1200 x 1000 | |||
| Poids | 550kg | 800kg | 1400kg | |||
| Protections | OVP; UVP; OTP | |||||
| Gamme de température | 0 - 35°C | |||||
| RS232 / RS485 | Standard | |||||
| LAN | Option | |||||








