Source alternative triphasée compacte CPS/T
- Détails
- Catégorie : Source AC triphasée
- de 5kVA à 40kVA
- fonctionnement mono ou triphasé
- source simple et économique
Les sources alternatives CPS/T sont les sources les plus compactes et économiques de notre gamme, tout en gardant une excellente fiabilité.
| CPS 5KVA | CPS 10KVA | CPS 20KVA | CPS 40KVA | |||||
| Mode | Continu | Inrush | Continu | Inrush | Continu | Inrush | Continu | Inrush |
| Puissance | 5 KVA | 4KVA / 8KVA | 10KVA | 7.5KVA / 15KVA | 20KVA | 15KVA / 30KVA | 40KVA | 30KVA / 60KVA |
| Caractéristique | Non isolé | |||||||
| Sortie | 1 PHASE / 3 PHASES | |||||||
| TENSION | ||||||||
| Gamme | 150V / 300V | |||||||
| Précision | < 0.5% | |||||||
| Distorsion | < 0.6% | |||||||
| Stabilité | < 0.1% | |||||||
| Chute de tension compensée | 5% pleine échelle | |||||||
| Résolution de tension | 0.025% pleine échelle | |||||||
| COURANT MAXIMAL EN MONOPHASE | ||||||||
| RMS continu (150V/300V) | 33.2A / 16.6A | 26.7A / 13.3A | 66.4A / 33.2A | 50A / 25A | 133A / 66.4A | 100A / 50A | 266A / 133A | 200A / 100A |
| Courant d'appel (3 secondes) | NA | 53.4A / 26.6A | NA | 100A / 50A | NA | 200A / 100A | NA | 400A / 200A |
| COURANT MAXIMAL EN TRIPHASE | ||||||||
| RMS continu (150V/300V) | 11.1A / 5.5A | 8.9A / 4.4A | 22.2A / 11.1A | 16.7A / 8.3A | 44.4A / 22A | 33.4A / 16.7A | 88.9A / 44A | 66.8A / 33.4A |
| Courant d'appel (3 secondes) | NA | 17.8A / 8.8A | NA | 33.4A / 16.6A | NA | 66.8A / 33.4A | NA | 134A / 66.8A |
| FREQUENCE | ||||||||
| Gamme de fréquence | 50Hz - 80 Hz (10Hz en tension réduite) | |||||||
| Résolution | 0.02Hz | |||||||
| Précision | 100ppm | |||||||
| ALIMENTATION | ||||||||
| Tension | 400Vac ±10% 3Ph sans neutre | |||||||
| Courant | 10A / 16A N | 18A / 41A N | 34A / 64A N | 60A / 125A N | ||||
| Fréquence | 50Hz - 60Hz | |||||||
| DIVERS | ||||||||
| Dimensions HxLxP | 191 x 471 x 513 | 1040 x 585 x 600 | 1040 x 585 x 600 | 1040 x 585 x 600 | ||||
| Poids | 45kg | 100kg | 200kg | 300kg | ||||
| Protections | OVP; UVP; OTP | |||||||
| Gamme de température | 0-35°C | |||||||
| RS232 / RS485 | Standard | |||||||
| LAN | Option | |||||||








